Author Topic: томтел жжет ...  (Read 6400 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline weris

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 100
  • Karma: +5/-4
томтел жжет ...
« on: November 06, 2007, 14:31:14 »
telecom# traceroute oh.tomsk.ru
traceroute to oh.tomsk.ru (77.106.102.202), 64 hops max, 40 byte packets
 1  ...................................
 2  vl326-core76.bbn.tomsknet.ru (217.18.129.135)  1.002 ms  1.018 ms  0.945 ms
 3  tomtel-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.226)  1.308 ms  1.407 ms  1.302 ms
 4  qwerty.tomtel.ru (77.106.94.174)  1.370 ms  1.368 ms  1.371 ms
 5  * * CoreGW.TSU.net.ru (212.192.100.129)  27.556 ms
 6  tsu-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.213)  28.397 ms  31.586 ms  24.827 ms
 7  ge1-1-core521.bbn.tomsknet.ru (217.18.129.141)  37.280 ms  33.776 ms  35.472 ms
 8  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  35.846 ms  32.149 ms  25.445 ms
 9  CoreGW.TSU.net.ru (212.192.100.129)  50.288 ms  56.095 ms  51.299 ms
10  tsu-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.213)  57.664 ms  58.868 ms  63.139 ms
11  ge1-1-core521.bbn.tomsknet.ru (217.18.129.141)  49.513 ms  68.461 ms  69.217 ms
12  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  54.978 ms  59.412 ms  61.947 ms
13  CoreGW.TSU.net.ru (212.192.100.129)  85.792 ms  95.381 ms  109.387 ms
14  tsu-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.213)  82.802 ms  87.837 ms  90.554 ms
15  ge1-1-core521.bbn.tomsknet.ru (217.18.129.141)  112.852 ms  97.893 ms  93.098 ms
16  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  80.731 ms  93.759 ms  79.401 ms
17  CoreGW.TSU.net.ru (212.192.100.129)  146.617 ms *
    tsu-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.213)  122.867 ms
18  ge1-1-core521.bbn.tomsknet.ru (217.18.129.141)  121.775 ms  118.914 ms  111.290 ms
19  * sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  18.724 ms  2.804 ms
20  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  2.333 ms  2.268 ms  2.450 ms
21  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  2.605 ms  2.505 ms  2.636 ms
22  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  2.397 ms  2.680 ms  2.495 ms
23  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  2.785 ms  3.025 ms  2.740 ms
24  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  2.765 ms  2.511 ms  2.609 ms
25  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  3.315 ms  2.662 ms  23.570 ms
26  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  3.005 ms  3.172 ms  3.138 ms
27  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  3.828 ms  2.978 ms  3.457 ms
28  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  3.054 ms  2.836 ms  3.047 ms
29  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  3.484 ms  3.931 ms  3.101 ms
30  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  3.133 ms  3.035 ms  3.289 ms
31  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  3.609 ms  19.872 ms  3.271 ms
32  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  3.114 ms  3.300 ms  3.256 ms
33  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  3.442 ms  3.567 ms  3.724 ms
34  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  3.619 ms  3.470 ms  3.364 ms
35  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  3.903 ms  4.147 ms  5.642 ms
36  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  3.989 ms  3.886 ms  3.488 ms
37  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  15.601 ms  4.949 ms  4.134 ms
38  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  4.065 ms  4.590 ms  3.622 ms
39  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  3.875 ms  4.258 ms  4.300 ms
40  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  4.659 ms  4.398 ms  4.064 ms
41  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  4.150 ms  20.762 ms  4.520 ms
42  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  4.325 ms  3.914 ms  4.267 ms
43  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  4.688 ms  4.629 ms  3.913 ms
44  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  4.275 ms  4.152 ms  5.027 ms
45  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  4.984 ms  5.175 ms  21.717 ms
46  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  4.249 ms  5.004 ms  4.304 ms
47  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  6.159 ms  4.680 ms  4.840 ms
48  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  4.574 ms  4.202 ms  4.419 ms
49  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  5.075 ms  5.164 ms  22.472 ms
50  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  4.652 ms  4.773 ms  14.843 ms
51  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  10.342 ms  5.201 ms  5.324 ms
52  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  5.149 ms  6.253 ms  4.994 ms
53  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  13.363 ms  5.294 ms  5.250 ms
54  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  5.122 ms  4.807 ms  4.965 ms
55  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  6.146 ms  5.604 ms  5.377 ms
56  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  4.975 ms  4.840 ms  4.872 ms
57  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  17.271 ms  5.108 ms  5.776 ms
58  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  5.223 ms  5.425 ms  6.166 ms
59  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  5.319 ms  5.865 ms  5.695 ms
60  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  6.096 ms  5.144 ms  5.329 ms
61  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  14.149 ms  5.642 ms  5.635 ms
62  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  5.380 ms  6.341 ms  6.835 ms
63  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  5.984 ms  6.763 ms  5.852 ms
64  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  5.773 ms  5.575 ms  5.680 ms
telecom#

Offline boombastic

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 582
  • Karma: +9/-0
томтел жжет ...
« Reply #1 on: November 06, 2007, 16:11:46 »
Quote from: weris
telecom# traceroute oh.tomsk.ru
traceroute to oh.tomsk.ru (77.106.102.202), 64 hops max, 40 byte packets
 1  ...................................
 2  vl326-core76.bbn.tomsknet.ru (217.18.129.135)  1.002 ms  1.018 ms  0.945 ms
 3  tomtel-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.226)  1.308 ms  1.407 ms  1.302 ms
 4  qwerty.tomtel.ru (77.106.94.174)  1.370 ms  1.368 ms  1.371 ms
 5  * * CoreGW.TSU.net.ru (212.192.100.129)  27.556 ms
 6  tsu-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.213)  28.397 ms  31.586 ms  24.827 ms
 7  ge1-1-core521.bbn.tomsknet.ru (217.18.129.141)  37.280 ms  33.776 ms  35.472 ms
 8  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  35.846 ms  32.149 ms  25.445 ms
 9  CoreGW.TSU.net.ru (212.192.100.129)  50.288 ms  56.095 ms  51.299 ms
10  tsu-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.213)  57.664 ms  58.868 ms  63.139 ms
11  ge1-1-core521.bbn.tomsknet.ru (217.18.129.141)  49.513 ms  68.461 ms  69.217 ms
12  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  54.978 ms  59.412 ms  61.947 ms
13  CoreGW.TSU.net.ru (212.192.100.129)  85.792 ms  95.381 ms  109.387 ms
14  tsu-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.213)  82.802 ms  87.837 ms  90.554 ms
15  ge1-1-core521.bbn.tomsknet.ru (217.18.129.141)  112.852 ms  97.893 ms  93.098 ms
16  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  80.731 ms  93.759 ms  79.401 ms
17  CoreGW.TSU.net.ru (212.192.100.129)  146.617 ms *
    tsu-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.213)  122.867 ms
18  ge1-1-core521.bbn.tomsknet.ru (217.18.129.141)  121.775 ms  118.914 ms  111.290 ms
19  * sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  18.724 ms  2.804 ms
20  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  2.333 ms  2.268 ms  2.450 ms
21  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  2.605 ms  2.505 ms  2.636 ms
22  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  2.397 ms  2.680 ms  2.495 ms
23  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  2.785 ms  3.025 ms  2.740 ms
24  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  2.765 ms  2.511 ms  2.609 ms
25  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  3.315 ms  2.662 ms  23.570 ms
26  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  3.005 ms  3.172 ms  3.138 ms
27  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  3.828 ms  2.978 ms  3.457 ms
28  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  3.054 ms  2.836 ms  3.047 ms
29  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  3.484 ms  3.931 ms  3.101 ms
30  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  3.133 ms  3.035 ms  3.289 ms
31  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  3.609 ms  19.872 ms  3.271 ms
32  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  3.114 ms  3.300 ms  3.256 ms
33  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  3.442 ms  3.567 ms  3.724 ms
34  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  3.619 ms  3.470 ms  3.364 ms
35  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  3.903 ms  4.147 ms  5.642 ms
36  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  3.989 ms  3.886 ms  3.488 ms
37  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  15.601 ms  4.949 ms  4.134 ms
38  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  4.065 ms  4.590 ms  3.622 ms
39  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  3.875 ms  4.258 ms  4.300 ms
40  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  4.659 ms  4.398 ms  4.064 ms
41  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  4.150 ms  20.762 ms  4.520 ms
42  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  4.325 ms  3.914 ms  4.267 ms
43  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  4.688 ms  4.629 ms  3.913 ms
44  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  4.275 ms  4.152 ms  5.027 ms
45  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  4.984 ms  5.175 ms  21.717 ms
46  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  4.249 ms  5.004 ms  4.304 ms
47  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  6.159 ms  4.680 ms  4.840 ms
48  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  4.574 ms  4.202 ms  4.419 ms
49  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  5.075 ms  5.164 ms  22.472 ms
50  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  4.652 ms  4.773 ms  14.843 ms
51  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  10.342 ms  5.201 ms  5.324 ms
52  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  5.149 ms  6.253 ms  4.994 ms
53  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  13.363 ms  5.294 ms  5.250 ms
54  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  5.122 ms  4.807 ms  4.965 ms
55  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  6.146 ms  5.604 ms  5.377 ms
56  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  4.975 ms  4.840 ms  4.872 ms
57  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  17.271 ms  5.108 ms  5.776 ms
58  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  5.223 ms  5.425 ms  6.166 ms
59  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  5.319 ms  5.865 ms  5.695 ms
60  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  6.096 ms  5.144 ms  5.329 ms
61  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  14.149 ms  5.642 ms  5.635 ms
62  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  5.380 ms  6.341 ms  6.835 ms
63  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.222)  5.984 ms  6.763 ms  5.852 ms
64  sibptus-peering.bbn.tomsknet.ru (217.18.130.221)  5.773 ms  5.575 ms  5.680 ms
telecom#

меня всегда интересовало - какую траву курят пользователи когда делают свои выводы?
1. 77.106.102.202 - НЕ Томтел! (см whois 77.106.102.202)
2. по результатам вывода - а при чём тут томтел?


Offline Diver

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 790
  • Karma: +2/-0
томтел жжет ...
« Reply #2 on: November 06, 2007, 17:25:44 »
Тоже не пойму причем тут томтел... проблема как видно с 18 по 19 хоп, а это Сибирьтелеком вроде...
MCP

Offline weris

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 100
  • Karma: +5/-4
томтел жжет ...
« Reply #3 on: November 06, 2007, 17:58:55 »
https://www.nic.ru/whois/?query=77.106.102.202
77.106.102.202 - это томтел.
route:          77.106.64.0/18
descr:          TOMTEL LIR pool
descr:          TOMSK RUSSIA
origin:         AS34145
mnt-by:         TOMTEL-MNT
source:         RIPE # Filtered

Offline boombastic

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 582
  • Karma: +9/-0
томтел жжет ...
« Reply #4 on: November 06, 2007, 18:02:33 »
как ты и писал.
https://www.nic.ru/whois/?query=77.106.102.202

inetnum: 77.106.96.0 - 77.106.103.255
netname:QWERTY-VS-NET
descr:     ANO "Modern Communications"

закусывать надо.
а уж если ты знаешь что такое route-object то не мешало бы посмотреть местные noc на предмет кем оригинирован данный префикс.
для затравки:
http://noc.tomica.ru/bgp.txt
http://noc.tomsk.net/

И потом глубоко вдохнуть, и объяснить коммунити при чём тут томтел?

Offline Diver

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 790
  • Karma: +2/-0
томтел жжет ...
« Reply #5 on: November 06, 2007, 18:27:03 »
Ну он посмотрел наверное на поле mnt-by
MCP

Offline weris

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 100
  • Karma: +5/-4
томтел жжет ...
« Reply #6 on: November 07, 2007, 09:17:44 »
ну эт северская сетка,
но пул адресов-то принадлежит томтелу, то есть куверти взяли у томтела, подключены часть точно по крайней мере - через томтел.

что не так?

Offline Gnomus

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 339
  • Karma: +4/-0
    • http://gnomus.ru
томтел жжет ...
« Reply #7 on: November 07, 2007, 14:46:32 »
логика железная.

Offline boombastic

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 582
  • Karma: +9/-0
томтел жжет ...
« Reply #8 on: November 07, 2007, 14:53:21 »
просто блин непробиваемая :-D

Offline Sib

  • Newbie
  • *
  • Posts: 28
  • Karma: +0/-1
томтел жжет ...
« Reply #9 on: November 07, 2007, 14:59:37 »
Quote from: boombastic
просто блин непробиваемая :-D

даже придраться к нечему.

А с через томлайн хорошо

  bk (213.183.96.10)  0.553 ms
 2  tomtel (213.183.97.30)  33.240 ms
 3  qwerty.tomtel.ru (77.106.94.174)  3.503 ms
 4  old122.qwertynet.ru (77.106.102.202)  2.292 ms
« Last Edit: November 07, 2007, 15:00:55 by Sib »