Author Topic: Тормоза при записи на HDD в VPS(OpenVZ)  (Read 2778 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Jeak110

  • Newbie
  • *
  • Posts: 8
  • Karma: +0/-0
Тормоза при записи на HDD в VPS(OpenVZ)
« on: February 13, 2008, 17:03:30 »
Развернул на сервере OpenVZ, создал VPS.
После тестов и конфигурации параметров VPS добился происводительности VPS схожей с производительностью сервера. Осталась одна проблема. VPS пишет на HDD с неимоверными тормазами


Tiotest results for 4 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 40 MBs | 0.6 s | 70.085 MB/s | 3.5 % | 284.5 % |
| Random Write 16 MBs | 3.0 s | 5.150 MB/s | 0.3 % | 10.8 % |
| Read 40 MBs | 0.0 s | 1405.432 MB/s | 87.8 % | 653.4 % |
| Random Read 16 MBs | 0.0 s | 2478.978 MB/s | 507.6 % | 1015.2 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.028 ms | 0.767 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Write | 0.011 ms | 0.048 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.006 ms | 15.108 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 0.004 ms | 0.022 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.014 ms | 15.108 ms | 0.00000 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'


Когда как сам сервер

Tiotest results for 4 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 40 MBs | 0.6 s | 71.386 MB/s | 6.4 % | 261.9 % |
| Random Write 16 MBs | 2.8 s | 5.487 MB/s | 0.4 % | 11.2 % |
| Read 40 MBs | 0.0 s | 2352.526 MB/s | 164.7 % | 1528.9 % |
| Random Read 16 MBs | 0.0 s | 2529.545 MB/s | 453.2 % | 1100.7 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.026 ms | 0.199 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Write | 0.010 ms | 0.048 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.006 ms | 0.065 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 0.004 ms | 0.031 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.013 ms | 0.199 ms | 0.00000 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'

Может кто-нибудь знает в чем кроется причина неимоверных тормозов? помогите плиз ...