Tomsk Sysadmins Forum
Unix => Администрирование => Topic started by: Fair on December 03, 2010, 14:29:51
-
Помогите, в настройка pptp_client в мпд для получение внешки через провайдеpа vozmi.net. до этого был другой впн провайдер все работало, изменил все как следует по анологии, внешка поднимается но пинги не идут. потом може произойти отключение. что не так???7
-
Что не так - смотрите в логах mpd. А ещё лучше свяжитесь с ТП этого внешкопровайдера и уточните все параметры подключения VPN-соединения.
-
Провайдеру в первую очередь позвонил, да и в логах не чего странного... подключается проходит аутентификацию получает ip адрес а пинги например на ya.ru не идут, фаерволов нет. работал с другимивпн провайдерами все отлично работало, но с этим какой то затык!
-
Каким образом "не идут"? Не разрешается имя, затыкается на каком-то хопе, ещё как-то?
-
dns работает, пингуешь ya.ru определяется айпи, но дальше не чего не идет. скорей всего это проблемы с этим провайдером, они мотивирую что на винде то все работает, а со своей фрей разбирайтесь сами. при таиссировки ya.ru даже не доходит до их него шлюза
-
так у вас скорее всего что-то с маршрутиризацией напутано
-
Все в порядке с маршрутизацией. У них стоит циска, и в инете нашел статью о такой же проблеме. Была виновата именно циска. У меня теже симптомы при подключение к впн их шлюз не пингуется, как только отключаюсь все в поряде.
-
и в чём была виновата циска, что отсекала? (ради интереса)
-
Ну дефолтный шлюз-то хоть на установленный mpd туннель смотрит? Пакеты в туннель улетают?
-
и в чём была виновата циска, что отсекала? (ради интереса)
http://www.bsdportal.ru/viewtopic.php?p=128338
-
Ну дефолтный шлюз-то хоть на установленный mpd туннель смотрит? Пакеты в туннель улетают?
Интрефейс поднимается, дефолтный шлюз прописывается, пакеты не идут. Интересно еще что когда впн не поднят, сервер который предоставляет услуги впн пингуется как только впн поднимается пинги не идут
-
После поднятия туннеля и прописывания нового дефолтного маршрута путь через сетевой адаптор до сервера VPN прописан???? :)
-
вот после подключения
tun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 1492
inet хх.хх.хх.хх --> 217.18.128.60 netmask 0xffffffff
Opened by PID 564
ng0: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1460
inet хх.хх.хх.хх --> хх.хх.хх.хх netmask 0xffffffff
таблица марш:
Internet:
Destination Gateway Flags Refs Use Netif Expire
default хх.хх.хх.хх UGS 0 562778 ng0
46.30.32.0/21 tun0 US 0 0 tun0
46.161.128.0/18 tun0 US 0 0 tun0
62.64.24.0/24 tun0 US 0 305 tun0
62.68.128.0/19 tun0 US 0 55474 tun0
62.109.11.176/28 tun0 US 0 297772 tun0
77.106.64.0/18 tun0 US 0 282343 tun0
77.235.211.192/29 tun0 US 0 0 tun0
Повторюсь: все поднимается, фаервол отключен, томский провайдер сибирьтелеком(адсл). на модеме нет фаервола
Конфиг mpd5:
startup:
# configure mpd users
set user foo bar admin
set user foo1 bar1
# configure the console
set console self 127.0.0.1 5005
set console open
# configure the web server
set web self 0.0.0.0 5006
set web open
#
# Default configuration is "dialup"
default:
load pptp_client
pptp_client:
#
# PPTP client: only outgoing calls, auto reconnect, # ipcp-negotiated address, one-sided authentication, # default route points on ISP's end #
create bundle static B1
set iface route default
set ipcp ranges 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
set iface enable nat
create link static L1 pptp
set link action bundle B1
set auth authname login
set auth password passwd
set link max-redial 0
set link mtu 1300
set link keep-alive 20 75
set pptp peer 88.204.68.54
set pptp disable windowing
open
мож еще в конфиг что добавить, мысли уже исчерпал????
-
Ну и как тут диагностировать, если хх.хх.хх.хх в самых нужных полях? И вся ли это таблица, вывод netstat -rn не обрезали при вставке?
Хотя скорее всего прав SinClaus, но надо точно убедиться.
-
Ну и как тут диагностировать, если хх.хх.хх.хх в самых нужных полях? И вся ли это таблица, вывод netstat -rn не обрезали при вставке?
Хотя скорее всего прав SinClaus, но надо точно убедиться.
таблица не вся. ip vpn cервака 88.204.68.54. пракитически вся нижняя часть таблица это транспорт до томских сетей.
путь прописан целая сеть
88.204.0.0/17 tun0 US 0 377344 tun0
-
Вся таблица, не обращайте внимание на дефолтный маршрут, сейчас подключен к другому впн провайдеру
proxy# netstat -rn
Routing tables
Internet:
Destination Gateway Flags Refs Use Netif Expire
default 213.183.97.0 UGS 0 1501346 ng0
46.30.32.0/21 tun0 US 0 0 tun0
46.161.128.0/18 tun0 US 0 0 tun0
62.64.24.0/24 tun0 US 0 507 tun0
62.68.128.0/19 tun0 US 0 70460 tun0
62.109.11.176/28 tun0 US 0 297772 tun0
77.106.64.0/18 tun0 US 0 1025655 tun0
77.235.211.192/29 tun0 US 0 0 tun0
77.245.160.0/20 tun0 US 0 4012 tun0
78.136.192.0/18 tun0 US 0 14797 tun0
78.139.192.0/18 tun0 US 0 124744 tun0
78.140.0.0/18 tun0 US 0 291998 tun0
79.122.222.0/23 tun0 US 0 0 tun0
79.136.128.0/17 tun0 US 0 256252 tun0
79.175.39.0/25 tun0 US 0 0 tun0
80.72.208.0/20 tun0 US 0 238 tun0
80.89.133.32/27 tun0 US 0 0 tun0
80.89.135.0/24 tun0 US 0 0 tun0
81.1.208.0/23 tun0 US 0 227 tun0
81.1.229.72/29 tun0 US 0 0 tun0
81.1.229.96/27 tun0 US 0 0 tun0
81.1.229.128/25 tun0 US 0 701 tun0
81.1.232.0/24 tun0 US 0 3 tun0
82.117.64.0/19 tun0 US 0 1907 tun0
82.117.160.0/19 tun0 US 0 15923 tun0
82.200.4.0/24 tun0 US 0 0 tun0
82.200.5.0/27 tun0 US 0 0 tun0
82.200.17.0/24 tun0 US 0 405 tun0
82.200.24.0/26 tun0 US 0 0 tun0
82.200.70.0/23 tun0 US 0 293 tun0
82.200.73.0/24 tun0 US 0 5447 tun0
82.200.74.0/24 tun0 US 0 0 tun0
82.200.75.0/24 tun0 US 0 0 tun0
82.200.76.0/24 tun0 US 0 269 tun0
82.200.77.0/24 tun0 US 0 619 tun0
82.200.112.0/24 tun0 US 0 6 tun0
82.200.114.0/27 tun0 US 0 0 tun0
82.200.114.160/27 tun0 US 0 0 tun0
82.200.122.0/24 tun0 US 0 6 tun0
82.200.123.0/24 tun0 US 0 78 tun0
83.172.0.0/18 tun0 US 0 87087 tun0
84.237.0.0/20 tun0 US 0 343 tun0
88.204.0.0/17 tun0 US 0 497378 tun0
90.188.64.0/19 tun0 US 0 89143 tun0
90.188.96.0/20 tun0 US 0 246123 tun0
90.188.112.0/21 tun0 US 0 23716 tun0
90.189.192.0/24 tun0 US 0 262 tun0
90.189.193.0/25 tun0 US 0 0 tun0
91.193.88.0/23 tun0 US 0 3 tun0
91.210.72.0/22 tun0 US 0 366 tun0
91.210.184.0/23 tun0 US 0 766 tun0
91.210.187.0/24 tun0 US 0 0 tun0
91.211.184.0/24 tun0 US 0 63 tun0
91.211.185.0/24 tun0 US 0 320 tun0
91.211.186.0/24 tun0 US 0 2592 tun0
91.211.187.0/24 tun0 US 0 186 tun0
91.211.236.0/22 tun0 US 0 35369 tun0
91.216.211.0/24 tun0 US 0 51 tun0
91.217.110.0/23 tun0 US 0 0 tun0
91.221.36.0/23 tun0 US 0 1489 tun0
92.50.240.0/24 tun0 US 0 0 tun0
92.63.64.0/20 tun0 US 0 13274 tun0
92.125.0.0/19 tun0 US 0 961 tun0
92.126.224.0/19 tun0 US 0 1182 tun0
92.243.96.0/19 tun0 US 0 165044 tun0
93.91.165.0/24 tun0 US 0 0 tun0
93.91.166.0/24 tun0 US 0 0 tun0
93.91.168.0/23 tun0 US 0 295 tun0
94.28.4.0/23 tun0 US 0 60 tun0
94.251.92.0/24 tun0 US 0 0 tun0
95.170.96.0/19 tun0 US 0 66728 tun0
95.170.136.0/22 tun0 US 0 117301 tun0
95.170.140.0/22 tun0 US 0 0 tun0
95.170.144.0/23 tun0 US 0 101 tun0
95.170.146.0/24 tun0 US 0 0 tun0
95.170.156.0/23 tun0 US 0 2510 tun0
95.174.192.0/19 tun0 US 0 93259 tun0
95.191.0.0/18 tun0 US 0 221030 tun0
95.191.130.3/32 tun0 US 0 0 tun0
95.191.130.4/32 tun0 US 0 0 tun0
95.191.130.5/32 tun0 US 0 0 tun0
109.123.128.0/18 tun0 US 0 77432 tun0
109.124.0.0/18 tun0 US 0 71386 tun0
109.202.12.0/22 tun0 US 0 413 tun0
109.227.192.0/18 tun0 US 0 112493 tun0
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 0 185924 lo0
178.213.72.0/21 tun0 US 0 22 tun0
188.65.16.0/21 tun0 US 0 46 tun0
192.168.0.0/24 link#2 UC 0 0 rl0
192.168.0.4 4c:00:10:74:99:66 UHLW 1 1 lo0
192.168.0.5 00:17:9a:07:6a:28 UHLW 1 29280 rl0 1123
192.168.0.8 00:00:1c:d4:24:b7 UHLW 1 214327 rl0 1136
192.168.0.12 00:13:8f:e4:4b:0d UHLW 1 3013 rl0 1186
192.168.0.13 00:18:f5:03:92:f8 UHLW 1 74 rl0 494
192.168.0.14 00:0c:f1:cd:cb:73 UHLW 1 20222 rl0 1154
192.168.0.15 00:e0:4d:47:bd:c7 UHLW 1 0 rl0 1143
192.168.0.16 00:25:22:74:a4:8b UHLW 1 6392 rl0 1151
192.168.0.17 00:22:15:2d:42:ad UHLW 1 166635 rl0 1196
192.168.0.18 00:e0:4c:19:2e:a8 UHLW 1 3924 rl0 1138
192.168.0.19 00:04:61:51:84:8d UHLW 1 265 rl0 1142
192.168.0.20 00:30:84:88:3e:ad UHLW 1 24309 rl0 1150
192.168.0.21 00:00:1c:d3:f7:d7 UHLW 1 52873 rl0 942
192.168.0.22 00:0c:29:9c:74:6d UHLW 1 1441 rl0 836
192.168.0.26 00:0e:a6:8e:cf:be UHLW 1 59877 rl0 1167
192.168.0.28 00:04:61:73:8b:5b UHLW 1 34382 rl0 889
192.168.0.31 00:00:1c:d4:4a:32 UHLW 1 1972387 rl0 1118
192.168.0.32 00:0c:f1:f4:a7:17 UHLW 1 21511 rl0 1092
192.168.0.33 00:1e:8c:63:23:e1 UHLW 1 110189 rl0 906
192.168.0.34 00:0a:e6:77:5f:62 UHLW 1 54743 rl0 1121
192.168.0.35 00:19:21:2b:cf:cc UHLW 1 34952 rl0 856
192.168.0.36 00:25:22:1f:3b:d8 UHLW 1 88358 rl0 1138
192.168.0.39 00:16:eb:1a:1b:8e UHLW 1 181293 rl0 1200
192.168.0.40 00:1a:4d:7e:4f:11 UHLW 1 1147953 rl0 993
192.168.0.41 00:0d:56:72:34:0a UHLW 1 0 rl0 1190
192.168.0.43 00:0c:f1:86:0e:c2 UHLW 1 935 rl0 1178
192.168.0.44 00:1d:60:01:ed:ce UHLW 1 17559 rl0 1066
192.168.0.45 00:04:61:65:9e:ab UHLW 1 52 rl0 1066
192.168.0.46 00:1d:60:01:ed:ab UHLW 1 711921 rl0 1178
192.168.0.47 00:1c:c0:00:a6:53 UHLW 1 104856 rl0 949
192.168.0.52 00:0c:6e:97:87:21 UHLW 1 105620 rl0 1140
192.168.0.55 00:11:09:68:92:c1 UHLW 1 11442 rl0 1135
192.168.0.56 00:11:11:57:1f:bf UHLW 1 116679 rl0 1135
192.168.0.62 00:80:ad:70:f1:d6 UHLW 1 0 rl0 1131
192.168.0.72 00:13:77:26:87:96 UHLW 1 41833 rl0 988
192.168.0.131 00:08:a1:44:5d:8e UHLW 1 544652 rl0 909
192.168.0.146 00:00:1c:d3:f9:1f UHLW 1 23 rl0 990
192.168.0.155 00:18:f3:97:f0:37 UHLW 1 69514 rl0 1185
192.168.0.244 192.168.0.0 UH 0 9018 ng1
192.168.0.244 4c:00:10:74:99:66 UHLS2 1 0 rl0
192.168.0.255 ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWb 1 743 rl0
192.168.1.0/24 link#1 UC 0 0 dc0
192.168.1.2 00:80:ad:79:90:ae UHLW 1 1 lo0
192.168.1.255 ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWb 1 2763 dc0
193.106.132.0/22 tun0 US 0 228 tun0
194.85.126.35 tun0 UHS 0 0 tun0
194.226.60.0/22 tun0 US 0 3806 tun0
195.161.112.97 tun0 UHS 0 12496 tun0
195.211.196.0/22 tun0 US 0 392 tun0
212.73.124.0/22 tun0 US 0 2596 tun0
212.107.224.0/20 tun0 US 0 46673 tun0
212.107.240.0/21 tun0 US 0 24219 tun0
212.107.248.0/21 tun0 US 0 0 tun0
212.192.102.0/24 tun0 US 0 670 tun0
212.192.112.0/20 tun0 US 0 2573 tun0
212.192.163.0/24 tun0 US 0 112 tun0
212.248.34.100 tun0 UHS 0 402 tun0
212.248.34.103 tun0 UHS 0 0 tun0
212.248.34.104 tun0 UHS 0 1030 tun0
213.183.96.0/19 tun0 US 0 2146574 tun0
213.183.97.0 83.172.50.202 UH 1 0 ng0
213.210.64.0/18 tun0 US 0 120451 tun0
213.228.87.5/32 tun0 US 0 0 tun0
217.8.224.80/28 tun0 US 0 493 tun0
217.18.128.0/19 tun0 US 0 525934 tun0
217.18.128.60 tun0 UGH 0 62057 tun0
217.29.80.0/20 tun0 US 0 32886 tun0
217.70.106.24/32 tun0 US 0 0 tun0
217.70.106.29/32 tun0 US 0 0 tun0
217.70.119.194/32 tun0 US 0 0 tun0
217.79.56.0/24 tun0 US 0 109 tun0
217.106.147.0/28 tun0 US 0 0 tun0
Internet6:
Destination Gateway Flags Netif Expire
::1 ::1 UHL lo0
fe80::%lo0/64 fe80::1%lo0 U lo0
fe80::1%lo0 link#4 UHL lo0
ff01:4::/32 fe80::1%lo0 UC lo0
ff01:5::/32 link#5 UGC tun0
ff02::%lo0/32 fe80::1%lo0 UC lo0
ff02::%tun0/32 fe80::280:adff:fe79:90ae%tun0 UGC tun0
-
еще есть какие нибудь мысли???
-
В ifconfig ng0 при этом какие адреса? И каковы отличия таблицы роутинга при этом? Какой смысл показывать данные в то время, когда проблем нет (хотя раз сеть есть, можете нерелевантные подсети уже не указывать, да).
-
При подключение к впн vozmi.net (который не работает)
netstat -rn
Routing tables
Internet:
Destination Gateway Flags Refs Use Netif Expire
default 88.204.68.54 UGS 0 308 ng0
46.30.32.0/21 tun0 US 0 0 tun0
46.161.128.0/18 tun0 US 0 0 tun0
62.64.24.0/24 tun0 US 0 900 tun0
62.68.128.0/19 tun0 US 0 86394 tun0
62.109.11.176/28 tun0 US 0 297907 tun0
77.106.64.0/18 tun0 US 0 1337751 tun0
77.235.211.192/29 tun0 US 0 0 tun0
77.245.160.0/20 tun0 US 0 4247 tun0
78.136.192.0/18 tun0 US 0 16837 tun0
78.139.192.0/18 tun0 US 0 151955 tun0
78.140.0.0/18 tun0 US 0 324670 tun0
79.122.222.0/23 tun0 US 0 0 tun0
79.136.128.0/17 tun0 US 0 315515 tun0
79.175.39.0/25 tun0 US 0 0 tun0
80.72.208.0/20 tun0 US 0 539 tun0
80.89.133.32/27 tun0 US 0 0 tun0
80.89.135.0/24 tun0 US 0 0 tun0
81.1.208.0/23 tun0 US 0 227 tun0
81.1.229.72/29 tun0 US 0 0 tun0
81.1.229.96/27 tun0 US 0 0 tun0
81.1.229.128/25 tun0 US 0 701 tun0
81.1.232.0/24 tun0 US 0 3 tun0
82.117.64.0/19 tun0 US 0 2417 tun0
82.117.160.0/19 tun0 US 0 21585 tun0
82.200.4.0/24 tun0 US 0 0 tun0
82.200.5.0/27 tun0 US 0 0 tun0
82.200.17.0/24 tun0 US 0 612 tun0
82.200.24.0/26 tun0 US 0 0 tun0
82.200.70.0/23 tun0 US 0 512 tun0
82.200.73.0/24 tun0 US 0 36031 tun0
82.200.74.0/24 tun0 US 0 0 tun0
82.200.75.0/24 tun0 US 0 0 tun0
82.200.76.0/24 tun0 US 0 395 tun0
82.200.77.0/24 tun0 US 0 1101 tun0
82.200.112.0/24 tun0 US 0 10 tun0
82.200.114.0/27 tun0 US 0 0 tun0
82.200.114.160/27 tun0 US 0 44 tun0
82.200.122.0/24 tun0 US 0 39 tun0
82.200.123.0/24 tun0 US 0 132 tun0
83.172.0.0/18 tun0 US 0 106622 tun0
84.237.0.0/20 tun0 US 0 560 tun0
88.204.0.0/17 tun0 US 0 546926 tun0
88.204.68.54 212.107.244.58 UH 1 307 ng0 =>
88.204.68.54/32 tun0 US 0 526 tun0
90.188.64.0/19 tun0 US 0 101594 tun0
90.188.96.0/20 tun0 US 0 289070 tun0
90.188.112.0/21 tun0 US 0 26942 tun0
90.189.192.0/24 tun0 US 0 503 tun0
90.189.193.0/25 tun0 US 0 0 tun0
91.193.88.0/23 tun0 US 0 15 tun0
91.210.72.0/22 tun0 US 0 528 tun0
91.210.184.0/23 tun0 US 0 767 tun0
91.210.187.0/24 tun0 US 0 0 tun0
91.211.184.0/24 tun0 US 0 160 tun0
91.211.185.0/24 tun0 US 0 1028 tun0
91.211.186.0/24 tun0 US 0 2649 tun0
91.211.187.0/24 tun0 US 0 255 tun0
91.211.236.0/22 tun0 US 0 38593 tun0
91.216.211.0/24 tun0 US 0 117 tun0
91.217.110.0/23 tun0 US 0 0 tun0
91.221.36.0/23 tun0 US 0 1837 tun0
92.50.240.0/24 tun0 US 0 0 tun0
92.63.64.0/20 tun0 US 0 16606 tun0
92.125.0.0/19 tun0 US 0 1301 tun0
92.126.224.0/19 tun0 US 0 2041 tun0
92.243.96.0/19 tun0 US 0 206566 tun0
93.91.165.0/24 tun0 US 0 0 tun0
93.91.166.0/24 tun0 US 0 0 tun0
93.91.168.0/23 tun0 US 0 357 tun0
94.28.4.0/23 tun0 US 0 60 tun0
94.251.92.0/24 tun0 US 0 0 tun0
95.170.96.0/19 tun0 US 0 75912 tun0
95.170.136.0/22 tun0 US 0 122271 tun0
95.170.140.0/22 tun0 US 0 0 tun0
95.170.144.0/23 tun0 US 0 7843 tun0
95.170.146.0/24 tun0 US 0 0 tun0
95.170.156.0/23 tun0 US 0 2631 tun0
95.174.192.0/19 tun0 US 0 152061 tun0
95.191.0.0/18 tun0 US 0 266587 tun0
95.191.130.3/32 tun0 US 0 0 tun0
95.191.130.4/32 tun0 US 0 0 tun0
95.191.130.5/32 tun0 US 0 0 tun0
109.123.128.0/18 tun0 US 0 91251 tun0
109.124.0.0/18 tun0 US 0 86586 tun0
109.202.12.0/22 tun0 US 0 658 tun0
109.227.192.0/18 tun0 US 0 150665 tun0
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 0 215391 lo0
178.213.72.0/21 tun0 US 0 22 tun0
188.65.16.0/21 tun0 US 0 46 tun0
192.168.1.0/24 link#1 UC 0 0 dc0
192.168.1.2 00:80:ad:79:90:ae UHLW 1 1 lo0
192.168.1.255 ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWb 1 3121 dc0
193.106.132.0/22 tun0 US 0 280 tun0
194.85.126.35 tun0 UHS 0 0 tun0
194.226.60.0/22 tun0 US 0 5476 tun0
195.161.112.97 tun0 UHS 0 15829 tun0
195.211.196.0/22 tun0 US 0 745 tun0
212.73.124.0/22 tun0 US 0 2632 tun0
212.107.224.0/20 tun0 US 0 64572 tun0
212.107.240.0/21 tun0 US 0 25766 tun0
212.107.248.0/21 tun0 US 0 0 tun0
212.192.102.0/24 tun0 US 0 926 tun0
212.192.112.0/20 tun0 US 0 5774 tun0
212.192.163.0/24 tun0 US 0 112 tun0
212.248.34.100 tun0 UHS 0 402 tun0
212.248.34.103 tun0 UHS 0 0 tun0
212.248.34.104 tun0 UHS 0 1030 tun0
213.183.96.0/19 tun0 US 0 2851756 tun0
213.210.64.0/18 tun0 US 0 249547 tun0
213.228.87.5/32 tun0 US 0 0 tun0
217.8.224.80/28 tun0 US 0 493 tun0
217.18.128.0/19 tun0 US 0 546947 tun0
217.18.128.60 90.188.93.24 UGH 0 79854 tun0
217.29.80.0/20 tun0 US 0 40935 tun0
217.70.106.24/32 tun0 US 0 0 tun0
217.70.106.29/32 tun0 US 0 0 tun0
217.70.119.194/32 tun0 US 0 0 tun0
217.79.56.0/24 tun0 US 0 188 tun0
217.106.147.0/28 tun0 US 0 0 tun0
ifconfig
dc0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=8<VLAN_MTU>
ether 00:80:ad:79:90:ae
inet 192.168.1.2 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
rl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=8<VLAN_MTU>
ether 4c:00:10:74:99:66
inet 192.168.0.4 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
plip0: flags=108810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST,NEEDSGIANT> metric 0 mtu 1500
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x4
inet6 ::1 prefixlen 128
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
tun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 1492
inet 90.188.93.24 --> 217.18.128.60 netmask 0xffffffff
Opened by PID 564
ng0: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1460
inet 212.107.244.58 --> 88.204.68.54 netmask 0xffffffff
При подключение к впн который работает vneshka.net
netstat -rn
Routing tables
Internet:
Destination Gateway Flags Refs Use Netif Expire
default 213.183.97.0 UGS 0 7488 ng0
46.30.32.0/21 tun0 US 0 0 tun0
46.161.128.0/18 tun0 US 0 0 tun0
62.64.24.0/24 tun0 US 0 936 tun0
62.68.128.0/19 tun0 US 0 86929 tun0
62.109.11.176/28 tun0 US 0 297907 tun0
77.106.64.0/18 tun0 US 0 1348927 tun0
77.235.211.192/29 tun0 US 0 0 tun0
77.245.160.0/20 tun0 US 0 4272 tun0
78.136.192.0/18 tun0 US 0 16854 tun0
78.139.192.0/18 tun0 US 0 153287 tun0
78.140.0.0/18 tun0 US 0 326077 tun0
79.122.222.0/23 tun0 US 0 0 tun0
79.136.128.0/17 tun0 US 0 318011 tun0
79.175.39.0/25 tun0 US 0 0 tun0
80.72.208.0/20 tun0 US 0 547 tun0
80.89.133.32/27 tun0 US 0 0 tun0
80.89.135.0/24 tun0 US 0 0 tun0
81.1.208.0/23 tun0 US 0 227 tun0
81.1.229.72/29 tun0 US 0 0 tun0
81.1.229.96/27 tun0 US 0 0 tun0
81.1.229.128/25 tun0 US 0 701 tun0
81.1.232.0/24 tun0 US 0 3 tun0
82.117.64.0/19 tun0 US 0 2464 tun0
82.117.160.0/19 tun0 US 0 21731 tun0
82.200.4.0/24 tun0 US 0 0 tun0
82.200.5.0/27 tun0 US 0 0 tun0
82.200.17.0/24 tun0 US 0 612 tun0
82.200.24.0/26 tun0 US 0 0 tun0
82.200.70.0/23 tun0 US 0 513 tun0
82.200.73.0/24 tun0 US 0 36031 tun0
82.200.74.0/24 tun0 US 0 0 tun0
82.200.75.0/24 tun0 US 0 0 tun0
82.200.76.0/24 tun0 US 0 402 tun0
82.200.77.0/24 tun0 US 0 1101 tun0
82.200.112.0/24 tun0 US 0 10 tun0
82.200.114.0/27 tun0 US 0 0 tun0
82.200.114.160/27 tun0 US 0 44 tun0
82.200.122.0/24 tun0 US 0 39 tun0
82.200.123.0/24 tun0 US 0 132 tun0
83.172.0.0/18 tun0 US 0 108010 tun0
84.237.0.0/20 tun0 US 0 563 tun0
88.204.0.0/17 tun0 US 0 548513 tun0
88.204.68.54/32 tun0 US 0 1330 tun0
90.188.64.0/19 tun0 US 0 102373 tun0
90.188.96.0/20 tun0 US 0 291696 tun0
90.188.112.0/21 tun0 US 0 27221 tun0
90.189.192.0/24 tun0 US 0 533 tun0
90.189.193.0/25 tun0 US 0 0 tun0
91.193.88.0/23 tun0 US 0 15 tun0
91.210.72.0/22 tun0 US 0 534 tun0
91.210.184.0/23 tun0 US 0 767 tun0
91.210.187.0/24 tun0 US 0 0 tun0
91.211.184.0/24 tun0 US 0 160 tun0
91.211.185.0/24 tun0 US 0 1029 tun0
91.211.186.0/24 tun0 US 0 2649 tun0
91.211.187.0/24 tun0 US 0 262 tun0
91.211.236.0/22 tun0 US 0 38665 tun0
91.216.211.0/24 tun0 US 0 117 tun0
91.217.110.0/23 tun0 US 0 0 tun0
91.221.36.0/23 tun0 US 0 1837 tun0
92.50.240.0/24 tun0 US 0 0 tun0
92.63.64.0/20 tun0 US 0 16767 tun0
92.125.0.0/19 tun0 US 0 1307 tun0
92.126.224.0/19 tun0 US 0 2144 tun0
92.243.96.0/19 tun0 US 0 223423 tun0
93.91.165.0/24 tun0 US 0 0 tun0
93.91.166.0/24 tun0 US 0 0 tun0
93.91.168.0/23 tun0 US 0 357 tun0
94.28.4.0/23 tun0 US 0 60 tun0
94.251.92.0/24 tun0 US 0 0 tun0
95.170.96.0/19 tun0 US 0 76554 tun0
95.170.136.0/22 tun0 US 0 122443 tun0
95.170.140.0/22 tun0 US 0 0 tun0
95.170.144.0/23 tun0 US 0 7843 tun0
95.170.146.0/24 tun0 US 0 0 tun0
95.170.156.0/23 tun0 US 0 2631 tun0
95.174.192.0/19 tun0 US 0 152494 tun0
95.191.0.0/18 tun0 US 0 268316 tun0
95.191.130.3/32 tun0 US 0 0 tun0
95.191.130.4/32 tun0 US 0 0 tun0
95.191.130.5/32 tun0 US 0 0 tun0
109.123.128.0/18 tun0 US 0 92027 tun0
109.124.0.0/18 tun0 US 0 87404 tun0
109.202.12.0/22 tun0 US 0 668 tun0
109.227.192.0/18 tun0 US 0 152688 tun0
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 0 216874 lo0
178.213.72.0/21 tun0 US 0 22 tun0
188.65.16.0/21 tun0 US 0 46 tun0
192.168.1.0/24 link#1 UC 0 0 dc0
192.168.1.2 00:80:ad:79:90:ae UHLW 1 1 lo0
192.168.1.255 ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWb 1 3137 dc0
193.106.132.0/22 tun0 US 0 280 tun0
194.85.126.35 tun0 UHS 0 0 tun0
194.226.60.0/22 tun0 US 0 5560 tun0
195.161.112.97 tun0 UHS 0 15829 tun0
195.211.196.0/22 tun0 US 0 746 tun0
212.73.124.0/22 tun0 US 0 2632 tun0
212.107.224.0/20 tun0 US 0 64947 tun0
212.107.240.0/21 tun0 US 0 25915 tun0
212.107.248.0/21 tun0 US 0 0 tun0
212.192.102.0/24 tun0 US 0 926 tun0
212.192.112.0/20 tun0 US 0 5955 tun0
212.192.163.0/24 tun0 US 0 112 tun0
212.248.34.100 tun0 UHS 0 402 tun0
212.248.34.103 tun0 UHS 0 0 tun0
212.248.34.104 tun0 UHS 0 1030 tun0
213.183.96.0/19 tun0 US 0 2860634 tun0
213.183.97.0 83.172.48.54 UH 1 0 ng0
213.210.64.0/18 tun0 US 0 249680 tun0
213.228.87.5/32 tun0 US 0 0 tun0
217.8.224.80/28 tun0 US 0 493 tun0
217.18.128.0/19 tun0 US 0 548094 tun0
217.18.128.60 90.188.93.24 UGH 0 80826 tun0
217.29.80.0/20 tun0 US 0 41282 tun0
217.70.106.24/32 tun0 US 0 0 tun0
217.70.106.29/32 tun0 US 0 0 tun0
217.70.119.194/32 tun0 US 0 0 tun0
217.79.56.0/24 tun0 US 0 191 tun0
217.106.147.0/28 tun0 US 0 0 tun0
ifconfig
dc0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=8<VLAN_MTU>
ether 00:80:ad:79:90:ae
inet 192.168.1.2 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
rl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=8<VLAN_MTU>
ether 4c:00:10:74:99:66
inet 192.168.0.4 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
